Wetterdaten der Wolfgangsiedlung in Landshut
Tabellen
 
 
Liter pro Quadratmeter und Monatsdurchschnittstemperatur
Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2026 16,2 l/m²22,1 l/m²38,3 l/m²
2026 -2,5 °C2,2 °C-0,8 °C
2025 43,2 l/m²7,8 l/m²29,2 l/m²14,6 l/m²25,1 l/m²58,3 l/m²90,3 l/m²44,5 l/m²61,9 l/m²30,8 l/m²42,9 l/m²4,2 l/m²452,8 l/m²
2025 0,1 °C1,4 °C5,4 °C11,5 °C13,9 °C20,6 °C19,8 °C19,1 °C15,1 °C9,4 °C3,5 °C1,1 °C10,1 °C
2024 55,9 l/m²37,6 l/m²24,0 l/m²28,5 l/m²100,3 l/m²79,1 l/m²91,3 l/m²32,2 l/m²129,3 l/m²27,4 l/m²25,7 l/m²37,8 l/m²669,1 l/m²
2024 0,0 °C6,0 °C7,8 °C10,6 °C15,8 °C19,1 °C21,2 °C21,4 °C15,6 °C11,6 °C4,4 °C1,4 °C11,3 °C
2023 12,2 l/m²35,7 l/m²35,3 l/m²48,6 l/m²70,7 l/m²17,9 l/m²54,9 l/m²120,2 l/m²13,3 l/m²33,2 l/m²105,4 l/m²84,7 l/m²632,1 l/m²
2023 2,3 °C2,1 °C5,8 °C7,7 °C14,8 °C20,2 °C21,2 °C20,0 °C17,6 °C12,0 °C5,4 °C2,1 °C11,0 °C
2022 30,8 l/m²19,8 l/m²6,3 l/m²36,8 l/m²47,0 l/m²96,9 l/m²23,8 l/m²82,9 l/m²60,6 l/m²51,2 l/m²49,4 l/m²45,4 l/m²550,9 l/m²
2022 1,0 °C3,3 °C4,5 °C8,2 °C16,1 °C20,2 °C21,3 °C20,8 °C13,6 °C12,2 °C5,5 °C1,2 °C10,7 °C
2021 51,0 l/m²22,1 l/m²22,6 l/m²22,2 l/m²122,7 l/m²134,2 l/m²78,8 l/m²152,9 l/m²42,4 l/m²14,1 l/m²33,6 l/m²60,8 l/m²757,4 l/m²
2021 -0,7 °C1,8 °C4,0 °C6,9 °C11,5 °C20,5 °C19,4 °C17,6 °C15,5 °C8,2 °C3,2 °C1,8 °C9,2 °C
2020 19,3 l/m²77,5 l/m²28,4 l/m²19,3 l/m²42,6 l/m²111,9 l/m²50,0 l/m²72,1 l/m²49,3 l/m²65,4 l/m²18,3 l/m²30,8 l/m²584,9 l/m²
2020 0,8 °C4,0 °C5,1 °C11,2 °C13,1 °C17,4 °C19,9 °C20,3 °C15,3 °C9,4 °C4,3 °C1,4 °C10,2 °C
2019 67,4 l/m²34,5 l/m²43,0 l/m²14,7 l/m²86,1 l/m²39,7 l/m²45,2 l/m²57,9 l/m²41,6 l/m²43,5 l/m²40,3 l/m²45,6 l/m²559,5 l/m²
2019 -0,6 °C1,6 °C6,3 °C10,9 °C11,9 °C21,6 °C20,9 °C20,1 °C14,7 °C10,3 °C4,6 °C1,8 °C10,4 °C
2018 71,8 l/m²22,9 l/m²42,6 l/m²12,2 l/m²39,9 l/m²92,2 l/m²29,5 l/m²41,8 l/m²49,5 l/m²37,1 l/m²29,2 l/m²78,2 l/m²546,9 l/m²
2018 3,2 °C-2,0 °C2,9 °C13,6 °C17,7 °C19,5 °C21,0 °C21,5 °C15,7 °C10,8 °C4,8 °C2,6 °C11,0 °C
2017 30,8 l/m²30,5 l/m²49,2 l/m²77,0 l/m²50,5 l/m²43,6 l/m²70,6 l/m²114,9 l/m²46,7 l/m²59,2 l/m²45,6 l/m²58,2 l/m²676,8 l/m²
2017 -5,0 °C2,2 °C7,0 °C8,0 °C15,2 °C20,2 °C20,2 °C19,9 °C12,5 °C10,2 °C4,0 °C1,2 °C9,7 °C
2016 12,9 l/m²49,2 l/m²45,1 l/m²35,8 l/m²94,7 l/m²90,1 l/m²63,9 l/m²64,8 l/m²71,3 l/m²28,8 l/m²60,1 l/m²7,1 l/m²623,8 l/m²
2016 0,8 °C3,7 °C4,5 °C9,3 °C14,2 °C18,0 °C20,3 °C19,0 °C16,6 °C8,7 °C3,7 °C0,3 °C9,9 °C
2015 69,8 l/m² 10,6 l/m² 30,3 l/m² 32,2 l/m² 161,0 l/m² 45,6 l/m² 19,7 l/m² 25,0 l/m² 30,1 l/m² 48,3 l/m² 58,5 l/m² 18,9 l/m² 550,0 l/m²
2015 2,3 °C -0,5 °C 6,2 °C 10,1 °C 14,0 °C 17,8 °C 21,5 °C 21,5 °C 14,5 °C 9,4 °C 7,6 °C 5,0 °C 10,8 °C
2014 36,8 l/m² 9,2 l/m² 19,4 l/m² 25,4 l/m² 51,4 l/m² 24,2 l/m² 158,2 l/m² 84,0 l/m² 59,3 l/m² 61,8 l/m² 28,2 l/m² 29,5 l/m² 587,4 l/m²
2014 2,1 °C 4,2 °C 8,2 °C 12,0 °C 13,5 °C 18,2 °C 19,6 °C 17,0 °C 15,5 °C 12,2 °C 6,8 °C 3,5 °C 11,1 °C
2013 53,3 l/m² 62,2 l/m² 38,7 l/m² 37,2 l/m² 133,7 l/m² 143,4 l/m² 14,4 l/m² 71,1 l/m² 85,2 l/m² 55,3 l/m² 55,1 l/m² 4,6 l/m² 754,2 l/m²
2013 0,2 °C -1,1 °C 1,8 °C 9,2 °C 12,3 °C 16,3 °C 20,6 °C 18,8 °C 13,7 °C 10,6 °C 4,9 °C 2,0 °C 9,1 °C
 
» Impressum